オフィシャルサイトはこちら

料金表一覧

基本料金+財産目録作成+遺産分割協議書+相続税申告の合計額

申告書提出後の税務調査(調査の立会を含む)等の税務署との対応を含みます

以下の料金は消費税込の金額です

評価額 遺産を取得した人数
1人 2人 3人 4人 5人
3千万円 165,000円 165,000円 165,000円 165,000円 165,000円
7千万円 451,000円 506,000円 561,000円 616,000円 671,000円
1億円 599,500円 645,500円 709,500円 764,500円 819,500円
1億5千万円 792,000円 847,000円 902,000円 957,000円 1,012,000円
2億円 984,500円 1,039,500円 1,094,500円 1,149,500円 1,204,500円
2億5千万円 1,122,000円 1,177,000円 1,232,000円 1,287,000円 1,342,000円
3億円 1,259,500円 1,314,500円 1,369,500円 1,424,500円 1,479,500円
3億5千万円 1,342,000円 1,397,000円 1,452,000円 1,507,000円 1,562,000円
4億円 1,424,500円 1,479,500円 1,534,500円 1,589,500円 1,644,500円
4億5千万円 1,507,000円 1,562,000円 1,617,000円 1,672,000円 1,727,000円
5億円 1,589,500円 1,644,500円 1,699,500円 1,754,500円 1,809,500円
5億5千万円 1,644,500円 1,699,500円 1,754,500円 1,809,500円 1,864,500円
6億円 1,699,500円 1,754,500円 1,809,500円 1,864,500円 1,919,500円
*評価額とは全遺産の評価額の合計額で、小規模宅地の課税価格の特例、農地等の納税猶予の特例、生命保険金・退職金の非課税等の各種評価減の適用前の金額、および債務・葬式費用を差し引く前の金額です。

香川県外での業務の場合は、別途出張費が必要です。